Maryland / CNA-I training list
Find Maryland CNA training by city.
Search the Maryland Board of Nursing’s published program list by school, city, and provider type. See the approval and renewal months printed beside each CNA-I program, then confirm its status and enrollment details with the board and provider.
Board list snapshotAugust 2026
- City labels
- 85
- Provider types
- 6
- Earlier renewal month
- 59
A row on this dated PDF does not verify approval or enrollment today.
Read the board list carefully
Find a program. Verify its standing.
The Maryland Board of Nursing PDF labels these 166 CNA-I training rows “Approved.” We exclude its separate medicine aide, CNA-only, closed, and withdrawn sections. Provider type and address come from the PDF; a school, hospital, or nursing-home entry may have different admissions rules.
59 rows have a renewal month before the PDF’s own August 2026 date, despite the “Approved” label. We flag them rather than guessing whether approval continued. A listed row also does not show course price, schedule, seat availability, or whether the address is a teaching site. Federal cost and outcome profiles are a smaller, separate dataset and may describe older courses.
Explore 166 board rows
Search Maryland CNA-I programs
Every row is in this page’s HTML. Filters narrow the dated source list and do not update Board approval status.
| Program provider | Listed location | Provider type | Last approved | Renewal due in PDF |
|---|---|---|---|---|
| Health Beat Academy, LLCCNA-I training · source page 2 | PMB 1056, 1038 Continental Drive, Suite AAbingdon, MD 21009 | Freestanding Program | April 2026 | April 2028 |
| Northern Garrett High SchoolCNA-I training · source page 4 | 86 Pride ParkwayAccident, MD 21520 | High School | May 2024 | May 2026Before list date · verify |
| Quality First Career CenterCNA-I training · source page 3 | 6475 New Hampshire Avenue, Suite #501Adelphi, MD 20783 | Freestanding Program | December 2024 | December 2026 |
| It Works Learning Center, Inc.CNA-I training · source page 3 | 1419 Forest Drive, Suite 211Annapolis, MD 21403 | Freestanding Program | January 2024 | January 2026Before list date · verify |
| Luminis Health Anne Arundel Medical CenterCNA-I training · source page 5 | 2001 Medical ParkwayAnnapolis, MD 21401 | Hospital | April 2026 | April 2028 |
| Anne Arundel Community CollegeCNA-I training · source page 1 | 101 College Parkway, Johnson 204Arnold, MD 21012 | College | April 2026 | April 2028 |
| FutureCare ChesapeakeCNA-I training · source page 5 | 305 College ParkwayArnold, MD 21012 | Nursing Home | December 2025 | December 2027 |
| American Health Career InstituteCNA-I training · source page 2 | 2520 Pennsylvania AvenueBaltimore, MD 21244 | Freestanding Program | July 2016 | July 2018Before list date · verify |
| American Red CrossCNA-I training · source page 2 | 4800 Mount Hope DriveBaltimore, MD 21215 | Freestanding Program | September 2018 | September 2020Before list date · verify |
| Baltimore City Community CollegeCNA-I training · source page 1 | 2901 Liberty Heights AvenueBaltimore, MD 21215 | College | September 2022 | September 2024Before list date · verify |
| Caroline CenterCNA-I training · source page 2 | 900 Somerset StreetBaltimore, MD 21202 | Freestanding Program | April 2026 | April 2028 |
| Community College of Baltimore County - DundalkCNA-I training · source page 1 | 7200 Sollers Point RoadBaltimore, MD 21222 | College | May 2026 | May 2028 |
| Community College of Baltimore County - EssexCNA-I training · source page 1 | 7201 Rossville Boulevard, ECHP 301Baltimore, MD 21237 | College | May 2026 | May 2028 |
| Coppin State UniversityCNA-I training · source page 1 | 2500 W North AvenueBaltimore, MD 21216 | College | November 2015 | November 2017Before list date · verify |
| Edmondson-Westside High SchoolCNA-I training · source page 4 | 501 N Athol AvenueBaltimore, MD 21229 | High School | February 2025 | February 2027 |
| Future Care HomewoodCNA-I training · source page 5 | 2700 N Charles StreetBaltimore, MD 21218 | Nursing Home | April 2026 | April 2028 |
| FutureCare IrvingtonCNA-I training · source page 5 | 22 South Athol AvenueBaltimore, MD 21229 | Nursing Home | January 2026 | January 2028 |
| Genesis HealthCare - Franklin Woods CenterCNA-I training · source page 5 | 9200 Franklin Square DriveBaltimore, MD 21237 | Nursing Home | November 2025 | November 2027 |
| Health Focus Inc.CNA-I training · source page 3 | 4900 Belair RoadBaltimore, MD 21206 | Freestanding Program | August 2026 | August 2028 |
| Maryland Center For Adult TrainingCNA-I training · source page 3 | 2901 Druid Park Drive # 303Baltimore, MD 21215 | Freestanding Program | May 2016 | May 2018Before list date · verify |
| Mergenthaler Vocational Technical High SchoolCNA-I training · source page 4 | 3500 Hillen RoadBaltimore, MD 21218 | High School | October 2025 | October 2027 |
| Patterson High SchoolCNA-I training · source page 4 | 100 Kane StreetBaltimore, MD 21224 | High School | August 2026 | August 2028 |
| REACH! Partnership School #341CNA-I training · source page 4 | 2555 Harford RoadBaltimore, MD 21218 | High School | July 2026 | July 2028 |
| St. Elizabeth Rehabilitation and Nursing CenterCNA-I training · source page 6 | 3320 Benson AvenueBaltimore, MD 21227 | Nursing Home | July 2023 | July 2025Before list date · verify |
| The Soul of Medicine Training CenterCNA-I training · source page 6 | 5910 York Road, 2nd FloorBaltimore, MD 21212 | Nursing Home | August 2026 | August 2028 |
| Top Knowledge Healthcare InstituteCNA-I training · source page 3 | 11 East Mount Royal Avenue, Suite 001Baltimore, MD 21202 | Freestanding Program | January 2026 | January 2028 |
| Vivien T. Thomas Medical Arts AcademyCNA-I training · source page 4 | 100 N Calhoun StreetBaltimore, MD 21223 | High School | July 2019 | July 2021Before list date · verify |
| Harford Community CollegeCNA-I training · source page 1 | 401 Thomas Run RoadBel Air, MD 21015 | College | April 2026 | April 2028 |
| Harford Technical High SchoolCNA-I training · source page 4 | 200 Thomas Run RoadBel Air, MD 21015 | High School | July 2024 | July 2026Before list date · verify |
| Sterling Care Bel AirCNA-I training · source page 6 | 410 E Macphail RoadBel Air, MD 21014 | Nursing Home | April 2023 | April 2025Before list date · verify |
| University of Maryland Upper Chesapeake HealthCNA-I training · source page 5 | 500 Upper Chesapeake DriveBel Air, MD 21014 | Hospital | June 2025 | June 2027 |
| Sterling Care RiversideCNA-I training · source page 6 | 1123 Belcamp GarthBelcamp, MD 21017 | Nursing Home | April 2023 | April 2025Before list date · verify |
| Atlantic General HospitalCNA-I training · source page 5 | 9733 Healthway DriveBerlin, MD 21811 | Hospital | February 2025 | February 2027 |
| Sterling Care BethesdaCNA-I training · source page 6 | 5721 Grosvenor LaneBethesda, MD 20814 | Nursing Home | March 2025 | March 2027 |
| Bladensburg High SchoolCNA-I training · source page 3 | 4200 57th AvenueBladensburg, MD 20710 | High School | May 2026 | May 2028 |
| Sterling Care at South MountainCNA-I training · source page 6 | 141 S. Main StreetBoonsboro, MD 21713 | Nursing Home | June 2023 | June 2025Before list date · verify |
| Genesis HealthCare - Larkin Chase CenterCNA-I training · source page 5 | 15005 Health Center DriveBowie, MD 20716 | Nursing Home | July 2021 | July 2023Before list date · verify |
| Allied Health of MarylandCNA-I training · source page 2 | 4010 Bladensburg RoadBrentwood, MD 20722 | Freestanding Program | November 2025 | November 2027 |
| Genesis HealthCare - Hammonds Lane CenterCNA-I training · source page 5 | 613 Hammonds LaneBrooklyn Park, MD 21225 | Nursing Home | November 2021 | November 2023Before list date · verify |
| Jireh Healthcare InstituteCNA-I training · source page 3 | 4000 Blackburn Lane, #250Burtonsville, MD 20866 | Freestanding Program | December 2025 | December 2027 |
| Paint Branch High SchoolCNA-I training · source page 4 | 14121 Old Columbia PikeBurtonsville, MD 20866 | High School | March 2026 | March 2028 |
| The Kings Christian AcademyCNA-I training · source page 4 | 20738 Point Lookout RoadCallaway, MD 20620 | High School | November 2024 | November 2026 |
| Dorchester County Career & Technology CenterCNA-I training · source page 4 | 2645 MD-16Cambridge, MD 21613 | High School | December 2025 | December 2027 |
| Spring Grove Hospital CenterCNA-I training · source page 5 | 55 Wade AvenueCatonsville, MD 21228 | Hospital | September 2025 | September 2027 |
| Complete Care at Corsica HillsCNA-I training · source page 5 | 205 Armstrong StreetCentreville, MD 21617 | Nursing Home | July 2023 | July 2025Before list date · verify |
| Queen Anne’s County High SchoolCNA-I training · source page 4 | 125 Ruthsburg RoadCentreville, MD 21617 | High School | September 2025 | September 2027 |
| Charlotte Hall Veterans HomeCNA-I training · source page 5 | 29449 Charlotte Hall RoadCharlotte Hall, MD 20622 | Nursing Home | March 2021 | March 2023Before list date · verify |
| A New Horizon, LLCCNA-I training · source page 2 | 101 Dixon DriveChestertown, MD 21260 | Freestanding Program | November 2024 | November 2026 |
| Clinton Healthcare CenterCNA-I training · source page 5 | 9211 Stuart LaneClinton, MD 20735 | Nursing Home | January 2020 | January 2022Before list date · verify |
| FutureCare PineviewCNA-I training · source page 5 | 9106 Pine View LaneClinton, MD 20735 | Nursing Home | January 2026 | January 2028 |
| Beacon InstituteCNA-I training · source page 2 | 7090 Samuel Morse Drive, Suite 400Columbia, MD 21046 | Freestanding Program | January 2024 | January 2026Before list date · verify |
| Howard Community CollegeCNA-I training · source page 1 | 10901 Little Patuxent ParkwayColumbia, MD 21044 | College | July 2024 | July 2026Before list date · verify |
| Howard Community College (In partnership with the Howard County Public School System)CNA-I training · source page 1 | 10901 Little Patuxent ParkwayColumbia, MD 21044 | College | January 2026 | January 2028 |
| Center for Career & Technical EducationCNA-I training · source page 4 | 14211 McMullen HighwayCresaptown, MD 21502 | High School | August 2023 | August 2025Before list date · verify |
| Crofton Care and Rehabilitation CenterCNA-I training · source page 5 | 2131 Davidsonville RoadCrofton, MD 21114 | Nursing Home | May 2021 | May 2023Before list date · verify |
| Allegany College of MarylandCNA-I training · source page 1 | 12401 Willowbrook Road, SECumberland, MD 21502 | College | May 2026 | May 2028 |
| Allegany Health Nursing & Rehabilitation CenterCNA-I training · source page 5 | 730 Furnace StreetCumberland, MD 21502 | Nursing Home | June 2026 | June 2028 |
| Cumberland Healthcare CenterCNA-I training · source page 5 | 512 Winifred RoadCumberland, MD 21502 | Nursing Home | October 2022 | October 2024Before list date · verify |
| Devlin Manor Nursing and Rehabilitation CenterCNA-I training · source page 5 | 10301 Chrisite Road NECumberland, MD 21502 | Nursing Home | February 2025 | February 2027 |
| Lighthouse Christian AcademyCNA-I training · source page 4 | 2020 Bedford StreetCumberland, MD 21502 | High School | May 2026 | May 2028 |
| Sollers Point Technical High SchoolCNA-I training · source page 4 | 1901 Delvale AvenueDundalk, MD 21222 | High School | November 2025 | November 2027 |
| Easton High SchoolCNA-I training · source page 4 | 723 Mecklenburg AvenueEaston, MD 21601 | High School | May 2026 | May 2028 |
| Center of Applied Technology SouthCNA-I training · source page 4 | 211 Central Avenue EastEdgewater, MD 21037 | High School | May 2026 | May 2028 |
| South River Healthcare CenterCNA-I training · source page 6 | 144 Washington RoadEdgewater, MD 21037 | Nursing Home | September 2019 | September 2021Before list date · verify |
| Cecil County School of TechnologyCNA-I training · source page 4 | 912 Appleton RoadEklton, MD 21921 | High School | June 2026 | June 2028 |
| Laurelwood Healthcare CenterCNA-I training · source page 6 | 100 Laurel DriveElkton, MD 21921 | Nursing Home | September 2019 | September 2021Before list date · verify |
| Baltimore Academy of Nursing AssistantsCNA-I training · source page 2 | 617 Stemmers Run Road, Suite JEssex, MD 21221 | Freestanding Program | September 2019 | September 2021Before list date · verify |
| Sterling Care Forest HillCNA-I training · source page 6 | 109 Forest Valley DriveForest Hill, MD 21050 | Nursing Home | January 2023 | January 2025Before list date · verify |
| Fort Washington Healthcare CenterCNA-I training · source page 5 | 12021 Livingston RoadFort Washington, MD 20744 | Nursing Home | July 2023 | July 2025Before list date · verify |
| Frederick Community CollegeCNA-I training · source page 1 | 7932 Opossumtown Pike,Frederick, MD 21702 | College | June 2026 | June 2028 |
| Frederick County Career & Technology CenterCNA-I training · source page 4 | 7922 Opossumtown PikeFrederick, MD 21702 | High School | June 2024 | June 2026Before list date · verify |
| Homewood Living FrederickCNA-I training · source page 5 | 7407 Willow RoadFrederick, MD 21701 | Nursing Home | May 2025 | May 2027 |
| Trinity Nursing Academy, Inc.CNA-I training · source page 3 | 186 Thomas Johnson Drive, Suite 203Frederick, MD 21702 | Freestanding Program | November 2024 | November 2026 |
| Frostburg Village Rehab Center (fomerly Sterling Care at Frostburg Village)CNA-I training · source page 6 | 1 Kaylor CircleFrostburg, MD 21532 | Nursing Home | July 2026 | July 2028 |
| Mountain City Rehab Center (formerly Peace Healthcare at Mountain City)CNA-I training · source page 6 | 48 Tarn TerraceFrostburg, MD 21532 | Nursing Home | July 2023 | July 2025Before list date · verify |
| Cambridge Nursing Assistant Academy - GaithersburgCNA-I training · source page 2 | 438 North Frederick Avenue, #215Gaithersburg, MD 20877 | Freestanding Program | July 2024 | July 2026Before list date · verify |
| Morning Star AcademyCNA-I training · source page 3 | 101 Lakeforest Boulevard, Suite 402Gaithersburg, MD 20877 | Freestanding Program | May 2026 | May 2028 |
| Nightingale School of Allied HealthCNA-I training · source page 3 | 4 Professional Drive, Suite 130Gaithersburg, MD 20879 | Freestanding Program | August 2026 | August 2028 |
| Fomen Nursing Assistant Training Academy - Glen BurnieCNA-I training · source page 2 | 7452 Baltimore Annapolis Blvd, Ste. 201AGlen Burnie, MD 21061 | Freestanding Program | March 2026 | March 2028 |
| Goodwill Mennonite HomeCNA-I training · source page 5 | 891 Dorsey Hotel RoadGrantsville, MD 21536 | Nursing Home | May 2025 | May 2027 |
| Compassionate Academy IncCNA-I training · source page 2 | 7241 Hanover Parkway, Suite C&DGreenbelt, MD 20770 | Freestanding Program | October 2025 | October 2027 |
| Greenbelt Career InstituteCNA-I training · source page 2 | 6201 Greenbelt Road, Suite U8AGreenbelt, MD 20740 | Freestanding Program | October 2023 | October 2025Before list date · verify |
| Boyd J. Michael, III Technical High SchoolCNA-I training · source page 3 | 50 West Oak Ridge DriveHagerstown, MD 21740 | High School | June 2024 | June 2026Before list date · verify |
| Hagerstown Community CollegeCNA-I training · source page 1 | 11400 Robinwood DriveHagerstown, MD 21742 | College | March 2026 | March 2028 |
| Julia Manor Nursing and Rehabilitation CenterCNA-I training · source page 5 | 333 Mill StreetHagerstown, MD 21740 | Nursing Home | October 2025 | October 2027 |
| Meritus Medical CenterCNA-I training · source page 5 | 11117 Medical Campus RoadHagerstown, MD 21742 | Hospital | May 2025 | May 2027 |
| Potomac CenterCNA-I training · source page 2 | 1380 Marshall StreetHagerstown, MD 21740 | Developmental Disabilities Administration | June 2026 | June 2028 |
| Citizens Care & Rehabilitation Center - Havre de GraceCNA-I training · source page 5 | 415 South Market StreetHavre de Grace, MD 21078 | Nursing Home | November 2025 | November 2027 |
| ELH Nursing Solutions, LLCCNA-I training · source page 2 | 222 Schilling CircleHunt Valley, MD 21031 | Freestanding Program | October 2024 | October 2026 |
| Bethel HealthCare InstituteCNA-I training · source page 2 | 5617 Ager RoadHyattsville, MD 20782 | Freestanding Program | November 2024 | November 2026 |
| Cambridge Nursing Assistant Academy - HyattsvilleCNA-I training · source page 2 | 3311 Toledo Terrace, C202Hyattsville, MD 20782 | Freestanding Program | August 2023 | August 2025Before list date · verify |
| Fomen Nursing Assistant Training Academy - HyattsvilleCNA-I training · source page 2 | 7411 Riggs Road, Ste 210Hyattsville, MD 20783 | Freestanding Program | March 2026 | March 2028 |
| Heritage Care Inc.CNA-I training · source page 3 | 4922 LaSalle RoadHyattsville, MD 20782 | Freestanding Program | June 2025 | June 2027 |
| Kensington Healthcare CenterCNA-I training · source page 6 | 3000 McComas AvenueKensington, MD 20895 | Nursing Home | September 2019 | September 2021Before list date · verify |
| Silver Oak AcademyCNA-I training · source page 3 | 999 Crouse Mill RoadKeymar, MD 21757 | Freestanding Program | July 2016 | July 2018Before list date · verify |
| College of Southern MarylandCNA-I training · source page 1 | P.O. Box 910, 8730 Mitchell RoadLa Plata, MD 20646 | College | September 2025 | September 2027 |
| Sage Point Senior LivingCNA-I training · source page 6 | 10200 La Plata RoadLa Plata, MD 20646 | Nursing Home | February 2024 | February 2026Before list date · verify |
| Cedar Care, LLCCNA-I training · source page 2 | 9470 Annapolis Road, Suite 217Lanham, MD 20706 | Freestanding Program | February 2025 | February 2027 |
| Dominion Academy Inc.CNA-I training · source page 2 | 8855 Annapolis Road #305Lanham, MD 20706 | Freestanding Program | March 2026 | March 2028 |
| NurseOne, Inc.CNA-I training · source page 3 | 9470 Annapolis Road, Suite 220Lanham, MD 20706 | Freestanding Program | November 2020 | November 2022Before list date · verify |
| Victory Academy & Healthcare ServiceCNA-I training · source page 3 | 7375 Executive Place, Suite 301Lanham, MD 20706 | Freestanding Program | May 2026 | May 2028 |
| Aspire School of LearningCNA-I training · source page 2 | 312 Marshall Avenue, Suite 104Laurel, MD 20707 | Freestanding Program | July 2019 | July 2021Before list date · verify |
| Dema's Academy, LLCCNA-I training · source page 2 | 9101 Cherry Lane, Suite 212Laurel, MD 20708 | Freestanding Program | October 2024 | October 2026 |
| Laurel High SchoolCNA-I training · source page 4 | 8000 Cherry LaneLaurel, MD 20707 | High School | May 2023 | May 2025Before list date · verify |
| Dr. James A. Forrest Career & Technology CenterCNA-I training · source page 4 | 24005 Point Lookout RoadLeonardtown, MD 20650 | High School | March 2025 | March 2027 |
| Lexington Healthcare Training Institute of St Mary's CountyCNA-I training · source page 3 | 22738 Maple RoadLexington Park, MD 20653 | Freestanding Program | September 2025 | September 2027 |
| Egle Nursing and Rehab CenterCNA-I training · source page 5 | 57 Jackson StreetLonaconing, MD 21539 | Nursing Home | March 2026 | March 2028 |
| Autumn Lake Healthcare at Long ViewCNA-I training · source page 5 | 3323 Main StreetManchester, MD 21102 | Nursing Home | March 2026 | March 2028 |
| Garrett CollegeCNA-I training · source page 1 | 687 Mosser RoadMcHenry, MD 21541 | College | November 2018 | November 2020Before list date · verify |
| Worcester Technical High SchoolCNA-I training · source page 4 | 6290 Worcester HighwayNewark, MD 21841 | High School | March 2026 | March 2028 |
| Cecil CollegeCNA-I training · source page 1 | One Seahawk DriveNorth East, MD 21901 | College | May 2023 | May 2025Before list date · verify |
| Certified Home Nursing Solutions, LLCCNA-I training · source page 2 | 9920 Franklin Square Drive, Suite 115Nottingham, MD 21236 | Freestanding Program | November 2023 | November 2025Before list date · verify |
| Dennett Road ManorCNA-I training · source page 5 | 1113 Mary DriveOakland, MD 21550 | Nursing Home | January 2024 | January 2026Before list date · verify |
| Garrett Regional Medical Center of West Virginia University MedicineCNA-I training · source page 5 | 251 North Fourth StreetOakland, MD 21550 | Hospital | August 2026 | August 2028 |
| Southern Garrett High SchoolCNA-I training · source page 4 | 345 Oakland DriveOakland, MD 21550 | High School | June 2024 | June 2026Before list date · verify |
| Gandhi Health Care LLCCNA-I training · source page 2 | 1400 Reisterstown Road, Suite BPikesville, MD 21208 | Freestanding Program | October 2024 | October 2026 |
| Career and Technology Academy (Calvert County Public School)CNA-I training · source page 4 | 330 Dorsey RoadPrince Frederick, MD 20678 | High School | March 2025 | March 2027 |
| Community College of Baltimore County - RandallstownCNA-I training · source page 1 | 3637 Offutt RoadRandallstown, MD 21133 | College | May 2026 | May 2028 |
| Randallstown High School (formerly Millford Mill Academy)CNA-I training · source page 4 | 4000 Offutt RoadRandallstown, MD 21133 | High School | March 2026 | March 2028 |
| FutureCare CherrywoodCNA-I training · source page 5 | 12020 Reisterstown RoadReisterstown, MD 21136 | Nursing Home | March 2026 | March 2028 |
| Precise AcademyCNA-I training · source page 3 | 606 Main StreetReisterstown, MD 21136 | Freestanding Program | April 2026 | April 2028 |
| Caroline Career and Technology CenterCNA-I training · source page 4 | 10855 Central AvenueRidgely, MD 21660 | High School | March 2025 | March 2027 |
| Autumn Lake Healthcare at Calvert ManorCNA-I training · source page 5 | 1881 Telegraph RoadRising Sun, MD 21911 | Nursing Home | August 2026 | August 2028 |
| The Nursing Assistant AcademyCNA-I training · source page 3 | 5811 Baltimore Avenue, Suite 101Riverdale, MD 20737 | Freestanding Program | October 2024 | October 2026 |
| Adventist HealthCare Shady Grove Medical CenterCNA-I training · source page 4 | 9901 Medical Center DriveRockville, MD 20850 | Hospital | November 2025 | November 2027 |
| Heritage Care Inc.CNA-I training · source page 3 | 1235 Potomac Valley RoadRockville, MD 20850 | Freestanding Program | September 2025 | September 2027 |
| Sterling Care RockvilleCNA-I training · source page 6 | 303 Adclare RoadRockville, MD 20850 | Nursing Home | March 2023 | March 2025Before list date · verify |
| Triumph Life SaversCNA-I training · source page 3 | 405 East Gude DriveRockville, MD 20850 | Freestanding Program | November 2025 | November 2027 |
| Anchorage Healthcare CenterCNA-I training · source page 5 | 105 Times SquareSalisbury, MD 21801 | Nursing Home | October 2022 | October 2024Before list date · verify |
| Parkside High SchoolCNA-I training · source page 4 | 1015 Beaglin Park DriveSalisbury, MD 21804 | High School | April 2026 | April 2028 |
| Parkside High School Health OccupationsCNA-I training · source page 4 | 1015 Beaglin Park DriveSalisbury, MD 21804 | High School | December 2024 | December 2026 |
| Tidal HealthCNA-I training · source page 3 | 100 E Carroll StreetSalisbury, MD 21801 | Freestanding Program | May 2024 | May 2026Before list date · verify |
| Wor-Wic Community CollegeCNA-I training · source page 2 | 32000 Campus DriveSalisbury, MD 21804 | College | January 2026 | January 2028 |
| Sherwood High SchoolCNA-I training · source page 4 | 300 Olney Sandy Spring RoadSandy Spring, MD 20806 | High School | March 2026 | March 2028 |
| Center of Applied Technology NorthCNA-I training · source page 4 | 800 Stevenson RoadSevern, MD 21144 | High School | December 2025 | December 2027 |
| Adventist HealthCare White Oak Medical CenterCNA-I training · source page 4 | 11890 Healing WaySilver Spring, MD 20904 | Hospital | November 2025 | November 2027 |
| Care 'Xpert Academy, LLCCNA-I training · source page 2 | 13321 New Hampshire Ave., Ste. 205Silver Spring, MD 20904 | Freestanding Program | December 2023 | December 2025Before list date · verify |
| Genesis Healthcare - Fairland CenterCNA-I training · source page 5 | 2101 Fairland RoadSilver Spring, MD 20904 | Nursing Home | July 2023 | July 2025Before list date · verify |
| Global Care InstituteCNA-I training · source page 2 | 419 Burnt Mills AveSilver Spring, MD 20901 | Freestanding Program | May 2026 | May 2028 |
| Heart for Life (HFL) Nursing Assistant TrainingCNA-I training · source page 3 | 9525 Georgia Avenue, Ste 206 BSilver Spring, MD 20910 | Freestanding Program | May 2026 | May 2028 |
| Knowledge First InstituteCNA-I training · source page 3 | 11510 Georgia Avenue, Suite 100Silver Spring, MD 20902 | Freestanding Program | November 2025 | November 2027 |
| Montgomery College Refugee Training CenterCNA-I training · source page 1 | 930 King Street, CF 269ASilver Spring, MD 20910 | College | June 2024 | June 2026Before list date · verify |
| Perpetual School of Nursing AssistantCNA-I training · source page 3 | 1734 Elton Road, Suite 113Silver Spring, MD 20903 | Freestanding Program | June 2026 | June 2028 |
| Thomas Edison High School of TechnologyCNA-I training · source page 4 | 12501 Dalewood DriveSilver Spring, MD 20906 | High School | March 2026 | March 2028 |
| Montgomery CollegeCNA-I training · source page 1 | 7600 Takoma AvenueTakoma Park, MD 20912 | College | November 2025 | November 2027 |
| Crossland High SchoolCNA-I training · source page 4 | 6901 Temple Hills RoadTemple Hills, MD 20748 | High School | March 2026 | March 2028 |
| Healthcare Training Solutions, LLCCNA-I training · source page 3 | 4400 Stamp Road, Ste 206Temple Hills, MD 20748 | Freestanding Program | September 2018 | September 2020Before list date · verify |
| A Watchful EyeCNA-I training · source page 2 | 2343 York RoadTimonium, MD 21093 | Freestanding Program | June 2024 | June 2026Before list date · verify |
| Stella MarisCNA-I training · source page 6 | 2300 Dulaney Valley RoadTimonium, MD 21093 | Nursing Home | April 2026 | April 2028 |
| New Destiny Health Career CenterCNA-I training · source page 3 | 7600 Osler Drive, Suite 302Towson, MD 21204 | Freestanding Program | February 2025 | February 2027 |
| Vision Allied Health InstituteCNA-I training · source page 3 | 1045 Taylor Avenue, Suite 101Towson, MD 21286 | Freestanding Program | August 2023 | August 2025Before list date · verify |
| Prince George’s Community CollegeCNA-I training · source page 2 | 301 Largo RoadUpper Marlboro, MD 20774 | College | April 2026 | April 2028 |
| AMC Career Institute, LLCCNA-I training · source page 2 | 3475 Leonardtown Rd., Suite 206Waldorf, MD 20601 | Freestanding Program | December 2024 | December 2026 |
| Genesis Waldorf Healthcare CenterCNA-I training · source page 5 | 4140 Old Washington HighwayWaldorf, MD 20602 | Nursing Home | December 2025 | December 2027 |
| North Point High School for Science, Technology, & IndustryCNA-I training · source page 4 | 2500 Davis RoadWaldorf, MD 20603 | High School | June 2026 | June 2028 |
| Renaissance Health InstituteCNA-I training · source page 3 | 50 Post Office Road, Suite #301Waldorf, MD 20602 | Freestanding Program | February 2025 | February 2027 |
| Moran Nursing & Rehabilitation CenterCNA-I training · source page 6 | 25701 Shady Lane SWWesternport, MD 21562 | Nursing Home | September 2025 | September 2027 |
| Carroll Community CollegeCNA-I training · source page 1 | 1601 Washington RoadWestminster, MD 21157 | College | September 2025 | September 2027 |
| Carroll County Career & Technology CenterCNA-I training · source page 4 | 1229 Washington RoadWestminster, MD 21157 | High School | December 2024 | December 2026 |
| Westminster Healthcare CenterCNA-I training · source page 6 | 1234 Washington RoadWestminster, MD 21157 | Nursing Home | October 2019 | October 2021Before list date · verify |
| Somerset County Technical High SchoolCNA-I training · source page 4 | 7994 Tawes Campus DriveWestover, MD 21871 | High School | August 2023 | August 2025Before list date · verify |
| John F. Kennedy High SchoolCNA-I training · source page 4 | 1901 Randolph RoadWheaton, MD 20902 | High School | March 2026 | March 2028 |
| Homewood at WilliamsportCNA-I training · source page 5 | 16505 Virginia AvenueWilliamsport, MD 21795 | Nursing Home | March 2024 | March 2026Before list date · verify |
| Stein AcademyCNA-I training · source page 3 | 8138 Liberty RoadWindsor Mill, MD 21244 | Freestanding Program | August 2022 | August 2024Before list date · verify |
| Kent County High SchoolCNA-I training · source page 4 | 25301 Lambs Meadow RoadWorton, MD 21678 | High School | May 2024 | May 2026Before list date · verify |
| Chesapeake CollegeCNA-I training · source page 1 | 1000 College Circle, P.O. Box 8Wye Mills, MD 21679 | College | April 2026 | April 2028 |
No programs match these filters. Try a different city, provider type, or search term.
The PDF says “Last Updated 8/30/2026.” Its “Approved” and renewal columns sometimes conflict. A renewal month is not a current license check, and this directory is not a recommendation to enroll. Check the original Board list and contact the Board or provider before paying or traveling. How we use public training data.